Pizza Franchise Anbieter im Vergleich
In der aufregenden Welt der Gastronomie ist die Pizza nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein gefragtes Geschäftsmodell. Wenn du überlegst, in die Welt des Pizza Franchise einzutauchen, bist du hier genau richtig. Wir vergleichen verschiedene Anbieter, die dir den Einstieg in dieses lukrative Geschäftsfeld erleichtern.
Die Top Pizza Franchise Anbieter
Franchise Anbieter | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen | Umfangreiche Schulungen, Marketing-Support |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung | Training und Marketing |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse | Ladenplanung und Marketing |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Vielseitige Schulungen |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung | Marketingunterstützung |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen | Umfassende Unterstützung bei Schulungen |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen