Pizza Franchise Systeme im Vergleich
Stell dir vor, du könntest die Welt der Pizza erobern und gleichzeitig dein eigenes Geschäft aufbauen! Pizza Franchise Systeme bieten dir die Möglichkeit, mit köstlichen Pizzen Geld zu verdienen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du ein Teil dieser leckeren Branche werden kannst, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam die besten Pizza Franchise Optionen erkunden! Du kannst mehr Informationen auf Pizza Franchise finden.
Die besten Pizza Franchise Systeme
Franchise System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, auch in Deutschland | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training und Marketing |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing |
Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erprobtes Konzept, erfahrene Partner in Planung, Bau und Marketing |
PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen und Marketing |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen