Franchise Fitnessstudios im Vergleich: Qualität & Preis
Die Welt der Fitnessstudios hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Immer mehr Menschen legen Wert auf effizientes Training, das sich in ihren hektischen Alltag integrieren lässt. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf verschiedene Franchise Fitnessstudios, die nicht nur durch ihre innovativen Konzepte bestechen, sondern auch durch ihre attraktiven Preisstrukturen. Wenn du mehr über die besten Optionen im Bereich Fitnessstudio Franchise erfahren möchtest, bist du hier genau richtig.
Franchise Fitnessstudios im Überblick
Fitnessstudio | Konzept | Zielgruppe | Eigenkapitalbedarf | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
fitbox | EMS-Personaltraining | Fitnessbewusste mit wenig Zeit | 10.000 - 25.000 € | Skalierbares EMS-Franchisesystem |
Bodystreet | EMS-Training | Vielbeschäftigte und Gesundheitsbewusste | 5.000 - 10.000 € | Marktführer im urbanen EMS-Segment |
Körperformen | EMS-Training für Gesundheit | Gesundheitsorientierte Kunden | ab 40.000 € | Hoher Qualitätsstandard |
25MINUTES | Premium-EMS-Studios | Lifestyle-orientierte Kunden | 0 - 20.000 € | Individualisierte Leistungen |
Mrs.Sporty | Frauenfitness | Frauen aller Altersgruppen | ab 10.000 € | Starke Community und Support |
Autor:
FRANCHISETOP.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen