Franchise-Pizza: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du liebst Pizza und träumst davon, dein eigenes Pizza Franchise zu starten? Perfekt! In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeige ich dir, wie du erfolgreich in die Welt der Pizza-Franchises einsteigen kannst. Zuerst werfen wir einen Blick auf die bekanntesten Systeme in Deutschland und ihre Vorteile.
Überblick der beliebtesten Pizza-Franchise-Systeme
- New York Pizza Franchise
- World of Pizza Franchise
- Papa Napoli Franchise
- PiZanto Franchise
- Call a Pizza Franchise
- Papa John?s
- Domino?s Pizza
Franchise-Systeme im Detail
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Urbaner Style, knuspriger Teig, schnelle Lieferung, stark online vertreten |
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Erprobtes Geschäftsmodell, digitale Tools, schnelle Expansion |
| Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung, flexible Ladenkonzepte |
| PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Foodtruck, geringe Einstiegshürden, Catering möglich |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI, Standortanalyse und Marketing-Unterstützung inklusive |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Große Markenbekanntheit, kontinuierliche Expansion, umfassendes Training |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum, umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
FRANCHISEONE.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen