Pizza-Franchise: Diese Marken explodieren
Pizza für alle - und das als Geschäft!
Stell dir vor, du kannst den unwiderstehlichen Duft frisch gebackener Pizza nicht nur genießen, sondern damit auch ein florierendes Geschäft aufbauen! Pizza-Franchises boomen und bieten dir die Möglichkeit, Teil einer köstlichen Erfolgsgeschichte zu werden. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du in die Welt des Pizza Franchise eintauchen kannst, dann bist du hier genau richtig!
Warum ein Pizza-Franchise?
- Hohe Nachfrage: Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte weltweit. Die Menschen lieben sie!
- Bewährtes Konzept: Du profitierst von einem erprobten Geschäftsmodell und einer starken Marke.
- Unterstützung: Die meisten Franchises bieten umfassende Schulungen und Unterstützung, damit du erfolgreich starten kannst.
- Flexibilität: Viele Franchise-Modelle bieten dir verschiedene Betriebsformen, die zu deinem Lebensstil passen.
Top Pizza-Franchise-Marken im Überblick
Franchise Name | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Modell | Mobiler Pizzawagen, schnelle Rendite |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Faire Investitionsbedingungen |
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen